Mga Katangian ng GPS/GLONASS mga Produkto
Sumusuporta nang sabay sa mga signal ng GPS/GLONASS, nagpapataas sa bilang ng mga nakikitang satellite at nagbibigay ng mas mataas na katatagan sa mga kumplikadong kapaligiran. Dahil ang GLONASS ay may mas mataas na orbital inclination at nag-aalok ng mas mabuting saklaw sa mataas na latitud.
Ang disenyo na dalawahan ang frequency ay epektibong nakakapawi ng ionospheric delay error, at ang accuracy ng posisyon ay isang order of magnitude na mas mataas kaysa sa single-frequency.
Mga teknikal na parameter
| Antenna | ||
| Frequency range | 1575.42MHZ | 1602MHZ |
| Return Loss@Fo | <-10db | <-10db |
| Band With@RL=-10dB | 5MHz | 5MHz |
| Peak Gain@Zenith | 3.0dBic | 3.0bBic |
| Impedance | 50Ω | |
| Polarization | Rhcp | |
| LNA | ||
| Frequency range | L1,B1,G1 | |
| DC boltahe | 3.3V(typ) | |
| Kasalukuyang DC | 13mA | |
| Noise Figure | Typical:1.0dB | |
| Kita ng LNA | 28dB±2dB | |
| Impedance | 50Ω | |
| VSWR | <2.0 | |
| Kundisyon ng kapaligiran | ||
| Temperatura ng Operasyon | -40℃~80℃ | |
| Temperatura ng Imbakan | -45℃~85℃ | |
| Halumigmig | Non-condensing65℃95%RH | |
| Hindi tinatablan ng tubig | IP67 | |
| RoHS Naayon | Oo | |
Mga sukat sa istruktura (±0.3mm)
