Kenmerken van GPS/GLONASS producten
Ondersteunt tegelijkertijd GPS/GLONASS-signalen, waardoor het aantal zichtbare satellieten toeneemt en er een grotere stabiliteit wordt geboden in complexe omgevingen. Dit komt doordat GLONASS een hogere baaninclinatie heeft en betere dekking biedt op hoge breedtegraden.
Het dual-frequency ontwerp kan ionosferische vertragingfout effectief elimineren, en de positioneernauwkeurigheid is een orde van grootte hoger dan die van single-frequency systemen.
Technische Parameters
| Antenne | ||
| Frequentiebereik | 1575,42Mhz | 1602MHz |
| Retourverlies@Fo | <-10dB | <-10dB |
| Bandbreedte@RL=-10dB | 5MHz | 5MHz |
| PiekgewinstdB@Zenith | 3,0 dBic | 3,0 dBic |
| Impedantie | 50Ω | |
| Polaritatie | RHCP | |
| LNA | ||
| Frequentiebereik | L1,B1,G1 | |
| DC spanning | 3,3V(typ) | |
| DC-stroom | 13mA | |
| Ruisfiguur | Typisch: 1,0dB | |
| LNA-versterking | 28dB±2dB | |
| Impedantie | 50Ω | |
| VSWR | <2.0 | |
| Omstandigheden | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~80℃ | |
| Opslagtemperatuur | -45℃~85℃ | |
| Vochtigheid | Niet-condenserend 65℃ 95%RV | |
| Waterdicht | IP67 | |
| RoHS Conform | Ja | |
Constructie-afmetingen (±0,3mm)
