GPS/GLONASS 특징 제품
GPS 및 GLONASS 신호를 동시에 지원하여 가시 위성 수를 늘리고 복잡한 환경에서도 더 높은 안정성을 제공합니다. 이는 GLONASS가 더 높은 궤도 경사를 가지며 고위도 지역에서 더 나은 커버리지를 제공하기 때문입니다.
이중 주파수 설계는 전리층 지연 오차를 효과적으로 제거할 수 있으며, 위치 측정 정확도가 단일 주파수 대비 한 차원 높습니다.
기술 파라미터
| 안테나 | ||
| 주파수 범위 | 1575.42MHZ | 1602MHZ |
| Fo 기준 리턴 로스 | <-10dB | <-10dB |
| RL=-10dB 기준 대역폭 | 5MHz | 5MHz |
| 천정에서의 최대 이득 | 3.0dBic | 3.0bBic |
| 임피던스 | 50Ω | |
| 편광 | Rhcp | |
| LNA | ||
| 주파수 범위 | L1,B1,G1 | |
| DC 전압 | 3.3V(표준) | |
| 직류 전류 | 13mA | |
| 소음 수치 | 표준: 1.0dB | |
| LNA 이득 | 28dB±2dB | |
| 임피던스 | 50Ω | |
| VSWR | <2.0 | |
| 환경 조건 | ||
| 작동 온도 | -40℃~80℃ | |
| 저장 온도 | -45℃~85℃ | |
| 습도 | 결로 없음 65℃ 95%RH | |
| 방수 | IP67 | |
| RoHS 준수 | 예 | |
구조 치수 (±0.3mm)
