Ciri-ciri GPS/GLONASS produk
Ia menyokong isyarat GPS/GLONASS secara serentak, meningkatkan bilangan satelit yang kelihatan dan memberikan kestabilan yang lebih tinggi dalam persekitaran kompleks. Ini kerana GLONASS mempunyai kecondongan orbit yang lebih tinggi dan menawarkan liputan yang lebih baik pada latitud tinggi.
Reka bentuk dua frekuensi dapat menghapuskan ralat lengah ionosfera secara berkesan, dan ketepatan penentuan kedudukan adalah satu darjah ganda lebih tinggi berbanding frekuensi tunggal.
Parameter Teknikal
| Antena | ||
| Julat Kekerapan | 1575.42MHZ | 1602MHZ |
| Kehilangan Pulangan@Fo | <-10db | <-10db |
| Lebar Jalur@RL=-10dB | 5MHz | 5MHz |
| Keuntungan Maksimum@Zenith | 3.0dBic | 3.0bBic |
| Impedans | 50Ω | |
| Polarization | RHCP | |
| LNA | ||
| Julat Kekerapan | L1,B1,G1 | |
| Voltan DC | 3.3V(typ) | |
| Arus DC | 13mA | |
| Rajah Bunyi | Tipikal: 1.0dB | |
| Gandaan LNA | 28dB±2dB | |
| Impedans | 50Ω | |
| VSWR | <2.0 | |
| Keadaan persekitaran | ||
| Suhu Operasi | -40℃~80℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -45℃~85℃ | |
| Kelembapan | Tanpa kondensasi 65℃ 95%RH | |
| Kalis air | IP67 | |
| Mematuhi RoHS | Ya | |
Dimensi struktur (±0.3mm)
