Fitur-fitur GPS/GLONASS produk
Mendukung sinyal GPS/GLONASS secara bersamaan, meningkatkan jumlah satelit yang terlihat dan memberikan stabilitas yang lebih baik di lingkungan kompleks. Hal ini karena GLONASS memiliki inklinasi orbit yang lebih tinggi dan menawarkan cakupan yang lebih baik di lintang tinggi.
Desain dual-frekuensi dapat secara efektif menghilangkan kesalahan penundaan ionosfer, dan akurasi penentuan posisi satu tingkat lebih tinggi dibandingkan frekuensi tunggal.
Parameter Teknis
| Antena | ||
| Rentang frekuensi | 1575.42Mhz | 1602MHZ |
| Return Loss@Fo | <-10db | <-10db |
| Band With@RL=-10dB | 5MHz | 5MHz |
| Penguatan Puncak@Zenith | 3,0 dBic | 3,0 dBic |
| Impedansi | 50Ω | |
| Polarisasi | RHCP | |
| LNA | ||
| Rentang frekuensi | L1,B1,G1 | |
| Tegangan DC | 3,3 V (tipikal) | |
| Arus DC | 13mA | |
| Angka Kebisingan | Tipikal: 1,0 dB | |
| Penguatan LNA | 28 dB ± 2 dB | |
| Impedansi | 50Ω | |
| VSWR | <2.0 | |
| Kondisi lingkungan | ||
| Suhu Operasi | -40℃~80℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -45℃~85℃ | |
| Kelembaban | Non-kondensasi 65℃ 95% RH | |
| Tahan Air | IP67 | |
| RoHS Memenuhi | Ya | |
Dimensi struktural (±0,3 mm)
