ویژگیهای GPS/GLONASS محصولات
این دستگاه بهطور همزمان از سیگنالهای GPS و GLONASS پشتیبانی میکند که تعداد ماهوارههای قابل مشاهده را افزایش داده و ثبات بیشتری در محیطهای پیچیده فراهم میکند. این امر به دلیل شیب مداری بالاتر GLONASS و پوشش بهتر آن در عرضهای جغرافیایی بالا است.
طراحی دو فرکانسی میتواند خطای تأخیر یونوسفری را بهطور مؤثری حذف کند و دقت موقعیتیابی آن نسبت به تکفرکانسیها یک مرتبه بزرگتر است.
پارامترهای فنی
| آنتن | ||
| محدوده فرکانس | 1575.42MHZ | 1602MHZ |
| اتلاف بازگشتی@Fo | <-10db | <-10db |
| پهنای باند@RL=-10dB | 5MHz | 5MHz |
| بهره اوج@نطام | 3.0dBic | 3.0bBic |
| مقاومت | 50Ω | |
| قطبی شدن | RHCP | |
| LNA | ||
| محدوده فرکانس | L1,B1,G1 | |
| ولتاژ دیسی | 3.3V(متوسط) | |
| جریان مستقیم DC | 13 میلیآمپر | |
| شکل نویز | متوسط: 1.0dB | |
| افزایش LNA | 28dB±2dB | |
| مقاومت | 50Ω | |
| VSWR | <2.0 | |
| شرایط محیطی | ||
| دمای عملیاتی | -40℃~80℃ | |
| دمای ذخیرهسازی | -45℃~85℃ | |
| رطوبت | غیر تراکمی 65℃ 95%RH | |
| ضد آب | IP67 | |
| مطابقت با RoHs | بله | |
ابعاد ساختاری (±0.3mm)
