Alle categorieën

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000
Producten
Start> Producten

Microgolf diëlektrische keramische antenne

Onze kernvoordelen:

1. Grote keuze aan afmetingen en modellen

2. Geringe verliezen en hoge temperatuurstabiliteit

3. Sterke anti-interferentiecapaciteiten en regelbare richtgevoeligheid

4. Klantspecifieke producten

5. Sterke simulatieontwerpcapaciteiten en snelle respons op klantbehoeften

Inleiding

Microgolf diëlektrische keramische antenne Productintroductie:

Microgolf dielektrische keramische antennes zijn passieve radiofrequentie-uitstralingsapparaten die worden vervaardigd met behulp van microgolfkeramiek met een hoge dielektrische constante, lage verliezen en een bijna nul temperatuurcoëfficiënt als substraat, in combinatie met oppervlakte-metallisatietechnologie. Ze werken in het frequentiebandgebied van microgolven tot millimetergolven en realiseren efficiënte zending en ontvangst via de dielektrische resonantiemodus.

Microgolf dielektrische keramische antennes worden veelvuldig toegepast in: 5G-microbasisstations, satellietcommunicatieterminals, microgolf point-to-point-apparatuur, radar T/R-onderdelen, Internet der Dingen (NB-IoT/LoRa), voertuigmontage millimetergolfradar en hoogprecieze GNSS-positioneringsmodules.

图片 1.png

Technische Parameters

Onderdeelnummer Maat Middenfrequentie -10dB Bandbreedte VSWR Versterking Massavlak Toepassingen
B*H*L(mm) (MHz) (MHz)min maximaal (dBi)typ (mm)
RS1575S8T2A 8*8*2 1575.42/1610 4 2.0 -7.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S8T4A 8*8*4 1575.42/1610 5 2.0 -6.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S10T2A 10*10*2 1575.42/1610 4 2.0 -6.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S10T4A 10*10*4 1575.42/1610 5 2.0 -4.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S12T2A 12*12*2 1575.42/1610 6 2.0 -5.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S12T4A 12*12*4 1575.42/1610 7 2.0 -2.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S15T2A 15*15*2 1575.42/1610 7 2.0 -3.0 30*30 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S15T4A 15*15*4 1575.42/1610 10 2.0 0.5 30*30 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S18T2A 18*18*2 1575.42/1610 10 2.0 1.0 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S18T4A 18*18*4 1575.42/1610 15 2.0 2.5 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S20T2A 20*20*2 1575.42/1610 10 2.0 1.5 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S20T4A 20*20*4 1575.42/1610 15 2.0 3.0 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S25T2A 25*25*2 1575.42/1610 14 2.0 3.0 70*70 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S25T4A 25*25*4 1575.42/1610 20 2.0 5.0 70*70 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S35T4A 35*35*4 1575.42/1610 25 2.0 5.5 70*70 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS915S25T4A 25*25*4 902-928 2 2.0 -2.0 70*70 RFID, ETC en DSRC
RS915S35T4A 35*35*4 902-928 3 2.0 0 70*70 RFID, ETC en DSRC
RS915S40T4A 40*40*4 902-928 5 2.0 1.0 70*70 RFID, ETC en DSRC
RS915S61T4A 61.5*61.5*4 902-928 8 2.0 3.0 70*70 RFID, ETC en DSRC
RS915S78T4A 78.5*78.5*4 902-928 26 2.0 4.0 100*100 RFID, ETC en DSRC
RS2338S20T4A 20*20*4 2338 120 2.0 7.0 70*70 SDARS
RS2338S25T4A 25*25*4 2338 56 2.0 6.5 70*70 SDARS
RS2338S28T4A 28*28*4 2338 56 2.0 5.0 70*70 SDARS
RS2450S12T4A 12*12*4 2450 30 2.0 5.0 50*50 Bluetooth
RS2450S15T4A 15*15*4 2450 40 2.0 5.0 50*50 Bluetooth
RS2450S18T4A 18*18*4 2450 50 2.0 5.5 70*70 Bluetooth
RS2450S20T4A 20*20*4 2450 60 2.0 6.0 70*70 Bluetooth
RS2450S25T4A 25*25*4 2450 90 2.0 6.5 70*70 Bluetooth
RS1176-1575S20-15T8A 20*20+15*15 1176 & 1575 - 2.0 1,0(1176) 1,0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S25-18T8A 25*25+18*18 1176 & 1575 - 2.0 2,0(1176) 2,0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S35-25T8A 35*35+25*25 1176 & 1575 - 2.0 3,0(1176) 4,0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S38-25T8A 38*38+25*25 1176 & 1575 - 2.0 4,0(1176) 5,0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S47-41T8A 47*47+41*41 1176 & 1575 - 2.0 5,0(1176) 6,0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S50-40T8A 50*50+40*40 1176 & 1575 - 2.0 5,5(1176) 6,5(1575) 70*70 GPSL1+L5

De dikte of externe afmetingen van de antenne en andere toepassingsfrequenties kunnen worden aangepast. Hier worden er slechts enkele producten weergegeven ter referentie. Als het product dat u zoekt niet in deze tabel staat, kunt u neem contact met ons op per e-mail.

Meer producten

  • Microgolf dielectrische keramische multiplexer

    Microgolf dielectrische keramische multiplexer

  • Hoogwaardige GNSS-antenne (RAT-603)

    Hoogwaardige GNSS-antenne (RAT-603)

  • Microgolf dielectrische keramische duplexer

    Microgolf dielectrische keramische duplexer

  • Microgolf dielectrische keramische filter

    Microgolf dielectrische keramische filter

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000