Lahat ng Kategorya

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000
Mga Produkto
Bahay> Mga Produkto

Microwave dielectric ceramic antenna

Panimula

Mga Tampok ng Produkto
Mayroong maraming opsyon sa sukat at modelo na mapagpipilian.
Kayang tiisin ang napakataas na katatagan ng temperatura.
Napakahusay na mapa ng direksyon.

图片 1.png

Mga teknikal na parameter

Numero ng Bahagi Sukat Sentro ng Dalas bandwidth na -10dB VSWR Gain Plane ng Lupa Mga Aplikasyon
W*H*L(mm) (MHz) (MHz)min max (dBi) typ (mm)
RS1575S8T2A 8*8*2 1575.42/1610 4 2.0 -7.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S8T4A 8*8*4 1575.42/1610 5 2.0 -6.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S10T2A 10*10*2 1575.42/1610 4 2.0 -6.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S10T4A 10*10*4 1575.42/1610 5 2.0 -4.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S12T2A 12*12*2 1575.42/1610 6 2.0 -5.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S12T4A 12*12*4 1575.42/1610 7 2.0 -2.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S15T2A 15*15*2 1575.42/1610 7 2.0 -3.0 30*30 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S15T4A 15*15*4 1575.42/1610 10 2.0 0.5 30*30 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S18T2A 18*18*2 1575.42/1610 10 2.0 1.0 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S18T4A 18*18*4 1575.42/1610 15 2.0 2.5 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S20T2A 20*20*2 1575.42/1610 10 2.0 1.5 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S20T4A 20*20*4 1575.42/1610 15 2.0 3.0 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S25T2A 25*25*2 1575.42/1610 14 2.0 3.0 70*70 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S25T4A 25*25*4 1575.42/1610 20 2.0 5.0 70*70 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S35T4A 35*35*4 1575.42/1610 25 2.0 5.5 70*70 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS915S25T4A 25*25*4 902-928 2 2.0 -2.0 70*70 RFID, ETC at DSRC
RS915S35T4A 35*35*4 902-928 3 2.0 0 70*70 RFID, ETC at DSRC
RS915S40T4A 40*40*4 902-928 5 2.0 1.0 70*70 RFID, ETC at DSRC
RS915S61T4A 61.5*61.5*4 902-928 8 2.0 3.0 70*70 RFID, ETC at DSRC
RS915S78T4A 78.5*78.5*4 902-928 26 2.0 4.0 100*100 RFID, ETC at DSRC
RS2338S20T4A 20*20*4 2338 120 2.0 7.0 70*70 SDARS
RS2338S25T4A 25*25*4 2338 56 2.0 6.5 70*70 SDARS
RS2338S28T4A 28*28*4 2338 56 2.0 5.0 70*70 SDARS
RS2450S12T4A 12*12*4 2450 30 2.0 5.0 50*50 Bluetooth
RS2450S15T4A 15*15*4 2450 40 2.0 5.0 50*50 Bluetooth
RS2450S18T4A 18*18*4 2450 50 2.0 5.5 70*70 Bluetooth
RS2450S20T4A 20*20*4 2450 60 2.0 6.0 70*70 Bluetooth
RS2450S25T4A 25*25*4 2450 90 2.0 6.5 70*70 Bluetooth
RS1176-1575S20-15T8A 20*20+15*15 1176 at 1575 - 2.0 1.0(1176) 1.0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S25-18T8A 25*25+18*18 1176 at 1575 - 2.0 2.0(1176) 2.0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S35-25T8A 35*35+25*25 1176 at 1575 - 2.0 3.0(1176) 4.0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S38-25T8A 38*38+25*25 1176 at 1575 - 2.0 4.0(1176) 5.0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S47-41T8A 47*47+41*41 1176 at 1575 - 2.0 5.0(1176) 6.0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S50-40T8A 50*50+40*40 1176 at 1575 - 2.0 5.5(1176) 6.5(1575) 70*70 GPSL1+L5

Maaaring i-customize ang kapal o panlabas na sukat ng antenna at iba pang mga dalas ng aplikasyon. Dito, ilan lamang mga Produkto ipinapakita para sa sanggunian. Kung hindi nakalista ang produkto na hinahanap mo sa table na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa Amin sa pamamagitan ng email.

Higit pang mga Produkto

  • Microwave dielectric ceramic multiplexer

    Microwave dielectric ceramic multiplexer

  • High-precision GNSS Antenna(RAT-603)

    High-precision GNSS Antenna(RAT-603)

  • Microwave dielectric ceramic duplexer

    Microwave dielectric ceramic duplexer

  • Microwave dielectric ceramic filter

    Microwave dielectric ceramic filter

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000