Toutes les catégories

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000
Produits
Accueil> Produits

Antenne céramique diélectrique micro-onde

Nos atouts principaux :

1. Vaste choix de dimensions et de modèles

2. Faibles pertes et stabilité à haute température

3. Fortes capacités d’anti-interférences et directivité contrôlable

4. Produits personnalisables selon les besoins des clients

5. Solides capacités de conception par simulation et réactivité rapide aux besoins des clients

Introduction

Antenne céramique diélectrique micro-onde Introduction du produit :

Les antennes en céramique diélectrique pour micro-ondes sont des dispositifs passifs de rayonnement radiofréquence réalisés à l’aide de céramiques pour micro-ondes (présentant une forte constante diélectrique, de faibles pertes et un coefficient de température quasi nul) comme substrat, combinées à une technologie de métallisation de surface. Elles fonctionnent dans la bande de fréquences allant des micro-ondes aux ondes millimétriques et assurent une transmission et une réception efficaces grâce au mode de résonance diélectrique.

Les antennes en céramique diélectrique pour micro-ondes sont largement utilisées dans les domaines suivants : stations de base micro 5G, terminaux de communication par satellite, équipements micro-ondes point à point, composants émetteur-récepteur (T/R) pour radars, Internet des objets (IoT) (NB-IoT/LoRa), radars embarqués en ondes millimétriques et modules de positionnement GNSS haute précision.

图片 1.png

Paramètres techniques

Numéro de pièce Taille Fréquence centrale bande passante -10 dB Résultats de la recherche Gain Plan de masse Applications
L*H*l (mm) (MHz) (MHz) min max (dBi) typ (mm)
RS1575S8T2A 8*8*2 1575.42/1610 4 2.0 -7.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S8T4A 8*8*4 1575.42/1610 5 2.0 -6.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S10T2A 10*10*2 1575.42/1610 4 2.0 -6.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S10T4A 10*10*4 1575.42/1610 5 2.0 -4.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S12T2A 12*12*2 1575.42/1610 6 2.0 -5.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S12T4A 12*12*4 1575.42/1610 7 2.0 -2.0 20*20 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S15T2A 15*15*2 1575.42/1610 7 2.0 -3.0 30*30 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S15T4A 15*15*4 1575.42/1610 10 2.0 0.5 30*30 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S18T2A 18*18*2 1575.42/1610 10 2.0 1.0 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S18T4A 18*18*4 1575.42/1610 15 2.0 2.5 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S20T2A 20*20*2 1575.42/1610 10 2.0 1.5 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S20T4A 20*20*4 1575.42/1610 15 2.0 3.0 50*50 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S25T2A 25*25*2 1575.42/1610 14 2.0 3.0 70*70 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S25T4A 25*25*4 1575.42/1610 20 2.0 5.0 70*70 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS1575S35T4A 35*35*4 1575.42/1610 25 2.0 5.5 70*70 GPS/GLONASS/BDS/Galileo
RS915S25T4A 25*25*4 902-928 2 2.0 -2.0 70*70 RFID, ETC et DSRC
RS915S35T4A 35*35*4 902-928 3 2.0 0 70*70 RFID, ETC et DSRC
RS915S40T4A 40*40*4 902-928 5 2.0 1.0 70*70 RFID, ETC et DSRC
RS915S61T4A 61.5*61.5*4 902-928 8 2.0 3.0 70*70 RFID, ETC et DSRC
RS915S78T4A 78.5*78.5*4 902-928 26 2.0 4.0 100*100 RFID, ETC et DSRC
RS2338S20T4A 20*20*4 2338 120 2.0 7.0 70*70 SDARS
RS2338S25T4A 25*25*4 2338 56 2.0 6.5 70*70 SDARS
RS2338S28T4A 28*28*4 2338 56 2.0 5.0 70*70 SDARS
RS2450S12T4A 12*12*4 2450 30 2.0 5.0 50*50 Bluetooth
RS2450S15T4A 15*15*4 2450 40 2.0 5.0 50*50 Bluetooth
RS2450S18T4A 18*18*4 2450 50 2.0 5.5 70*70 Bluetooth
RS2450S20T4A 20*20*4 2450 60 2.0 6.0 70*70 Bluetooth
RS2450S25T4A 25*25*4 2450 90 2.0 6.5 70*70 Bluetooth
RS1176-1575S20-15T8A 20*20+15*15 1176 et 1575 - 2.0 1,0 (1176) 1,0 (1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S25-18T8A 25*25+18*18 1176 et 1575 - 2.0 2.0(1176) 2.0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S35-25T8A 35*35+25*25 1176 et 1575 - 2.0 3.0(1176) 4.0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S38-25T8A 38*38+25*25 1176 et 1575 - 2.0 4.0(1176) 5.0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S47-41T8A 47*47+41*41 1176 et 1575 - 2.0 5.0(1176) 6.0(1575) 70*70 GPSL1+L5
RS1176-1575S50-40T8A 50*50+40*40 1176 et 1575 - 2.0 5.5(1176) 6.5(1575) 70*70 GPSL1+L5

L'épaisseur ou les dimensions extérieures de l'antenne ainsi que d'autres fréquences d'application peuvent être personnalisées. Ici, seulement quelques-unes produits sont affichées à titre de référence. Si le produit que vous recherchez n'est pas listé dans ce tableau, vous pouvez nous contacter par email.

Plus de produits

  • Multiplexeur céramique diélectrique pour micro-ondes

    Multiplexeur céramique diélectrique pour micro-ondes

  • Antenne GNSS haute précision (RAT-603)

    Antenne GNSS haute précision (RAT-603)

  • Duplexeur céramique diélectrique pour micro-ondes

    Duplexeur céramique diélectrique pour micro-ondes

  • Filtre céramique diélectrique pour micro-ondes

    Filtre céramique diélectrique pour micro-ondes

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000