Ár bhBreisúnta Cúilbheagacha:
1. Rogha leathan meidí agus samplaí
2. Cáilíocht íseal caillteanais agus staidireacht ard-teochta
3. Cumas láidir chun aghaidh a thabhairt ar chur isteach agus treoúlacht rialaithe
4. Tá táirgí saincheaptha ar fáil do na custaiméirí
5. Cumas dearadh similiúcháin láidir agus freagra tapa ar riachtanais na gcustaiméirí
Antenna ceirmeach micreóton Réamhrá táirge:
Is iad antainn chéirmeacha dí-ghluaiseach micreawháva gléasanna pasiúna a úsáideann radharc raidió a dhéantar ag baint úsáide as cháithníní micreawháva le cothromán dielectric ard, caillteanais íseal, agus comhéifeacht teochta timpeall nialas mar an fho-thaobh, in éineacht le teicneolaíocht mheatalú na huachta. Oibríonn siad sa rannán minicíochta micreawháva go milliméadar-wháva agus bhaintear aistriú agus glacadh éifeachtach amach trí mhód aistriúcháin dielectric.
Úsáidtear antainn chéirmeacha dí-ghluaiseach micreawháva go forleathan i: stáisiúin bheag 5G, teirminéil cumarsáide satailítí, ionstraimí pointe-chuairt micreawháva, comhpháirteanna T/R radair, an t-Ionad Oibre (NB-IoT/LoRa), radair milliméadar-wháva ar ghluaisteáin, agus modúil áirithe GNSS leardhúshlánaithe.

Paraiméadair theicniúla
| Uimhir an Chuid | Méid | Minicíocht Lár | leitheadband -10dB | VSWR | Brabús | Cúlra Talmha | Úsáid Bhfianaise |
| W*H*L(mm) | (MHz) | (MHz)min | max | (dBi)tip | (mm) | ||
| RS1575S8T2A | 8*8*2 | 1575.42/1610 | 4 | 2.0 | -7.0 | 20*20 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S8T4A | 8*8*4 | 1575.42/1610 | 5 | 2.0 | -6.0 | 20*20 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S10T2A | 10*10*2 | 1575.42/1610 | 4 | 2.0 | -6.0 | 20*20 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S10T4A | 10*10*4 | 1575.42/1610 | 5 | 2.0 | -4.0 | 20*20 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S12T2A | 12*12*2 | 1575.42/1610 | 6 | 2.0 | -5.0 | 20*20 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S12T4A | 12*12*4 | 1575.42/1610 | 7 | 2.0 | -2.0 | 20*20 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S15T2A | 15*15*2 | 1575.42/1610 | 7 | 2.0 | -3.0 | 30*30 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S15T4A | 15*15*4 | 1575.42/1610 | 10 | 2.0 | 0.5 | 30*30 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S18T2A | 18*18*2 | 1575.42/1610 | 10 | 2.0 | 1.0 | 50*50 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S18T4A | 18*18*4 | 1575.42/1610 | 15 | 2.0 | 2.5 | 50*50 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S20T2A | 20*20*2 | 1575.42/1610 | 10 | 2.0 | 1.5 | 50*50 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S20T4A | 20*20*4 | 1575.42/1610 | 15 | 2.0 | 3.0 | 50*50 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S25T2A | 25*25*2 | 1575.42/1610 | 14 | 2.0 | 3.0 | 70*70 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S25T4A | 25*25*4 | 1575.42/1610 | 20 | 2.0 | 5.0 | 70*70 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS1575S35T4A | 35*35*4 | 1575.42/1610 | 25 | 2.0 | 5.5 | 70*70 | GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
| RS915S25T4A | 25*25*4 | 902-928 | 2 | 2.0 | -2.0 | 70*70 | RFID, ETC agus DSRC |
| RS915S35T4A | 35*35*4 | 902-928 | 3 | 2.0 | 0 | 70*70 | RFID, ETC agus DSRC |
| RS915S40T4A | 40*40*4 | 902-928 | 5 | 2.0 | 1.0 | 70*70 | RFID, ETC agus DSRC |
| RS915S61T4A | 61.5*61.5*4 | 902-928 | 8 | 2.0 | 3.0 | 70*70 | RFID, ETC agus DSRC |
| RS915S78T4A | 78.5*78.5*4 | 902-928 | 26 | 2.0 | 4.0 | 100*100 | RFID, ETC agus DSRC |
| RS2338S20T4A | 20*20*4 | 2338 | 120 | 2.0 | 7.0 | 70*70 | SDARS |
| RS2338S25T4A | 25*25*4 | 2338 | 56 | 2.0 | 6.5 | 70*70 | SDARS |
| RS2338S28T4A | 28*28*4 | 2338 | 56 | 2.0 | 5.0 | 70*70 | SDARS |
| RS2450S12T4A | 12*12*4 | 2450 | 30 | 2.0 | 5.0 | 50*50 | Bluetooth |
| RS2450S15T4A | 15*15*4 | 2450 | 40 | 2.0 | 5.0 | 50*50 | Bluetooth |
| RS2450S18T4A | 18*18*4 | 2450 | 50 | 2.0 | 5.5 | 70*70 | Bluetooth |
| RS2450S20T4A | 20*20*4 | 2450 | 60 | 2.0 | 6.0 | 70*70 | Bluetooth |
| RS2450S25T4A | 25*25*4 | 2450 | 90 | 2.0 | 6.5 | 70*70 | Bluetooth |
| RS1176-1575S20-15T8A | 20*20+15*15 | 1176 & 1575 | - | 2.0 | 1.0(1176) 1.0(1575) | 70*70 | GPSL1+L5 |
| RS1176-1575S25-18T8A | 25*25+18*18 | 1176 & 1575 | - | 2.0 | 2.0(1176) 2.0(1575) | 70*70 | GPSL1+L5 |
| RS1176-1575S35-25T8A | 35*35+25*25 | 1176 & 1575 | - | 2.0 | 3.0(1176) 4.0(1575) | 70*70 | GPSL1+L5 |
| RS1176-1575S38-25T8A | 38*38+25*25 | 1176 & 1575 | - | 2.0 | 4.0(1176) 5.0(1575) | 70*70 | GPSL1+L5 |
| RS1176-1575S47-41T8A | 47*47+41*41 | 1176 & 1575 | - | 2.0 | 5.0(1176) 6.0(1575) | 70*70 | GPSL1+L5 |
| RS1176-1575S50-40T8A | 50*50+40*40 | 1176 & 1575 | - | 2.0 | 5.5(1176) 6.5(1575) | 70*70 | GPSL1+L5 |
Is féidir an tiubhais nó na toisí seachtracha den antenna agus minicíochtaí feidhme eile a shaincheapadh. Anseo, ach roinnt acu amháin táirgí tugtar le fios do thagairt. Má tá an táirge ar mhaith leat é nár liostáilte sa tábla seo, is féidir leat déan Teagmháil Linn trí theilifís.