Ürün Özellikleri
LC filtreler çeşitli boyutlarda, pim tipi ve yüzey montajlı olarak bulunur.
L frekans aralığı DC-30G, müşteriler için özel belirtimler yapılabilir.

Birim: mm

Teknik Parametreler
| Parça Numarası | Merkez Frekans | Band Genişliği | Ekleme kaybı | Dalga Deseni | VSWR | Zayıflama | Boyut | |
| (MHz) | (MHz)min | (dB) maks | (dB) maks | max | (dB)min | G*Y*U(mm) | ||
| RSF-LC12.5C7.5SJ | 12.5 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25@25MHz | SMA-KJ | 120*60*40 |
| RSF-LC30C10P1 | 30 | 10 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 40@20MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC60C110P1 | 60 | 110 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 90@660MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC85C50P1 | 85 | 50 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 60@±75MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC120C120P1 | 120 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 50@±90MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC195C20P1 | 195 | 20 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 50@±100MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC240C10P1 | 240 | 10 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 60@±60MHz | PIN0.8 | 30*12*10 |
| RSF-LC284C332SK | 284 | 332 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 30@580~960MHz | SMA-KK | 40*12*10 |
| RSF-LC310C25P1 | 310 | 25 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 55@±65MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC370C40P1 | 370 | 40 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 85@1830~2030MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC400C20SK | 400 | 20 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 60@600MHz | SMA-KK | 35*12*10 |
| RSF-LC460C204P1 | 460 | 204 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 50@±200MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC550C300P1 | 550 | 300 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 40@300MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC650C300P1 | 650 | 300 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 50@400MHz | PIN0.8 | 35*12*10 |
| RSF-LC700C45P1 | 700 | 45 | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 85@±90MHz | PIN0.8 | 35*12*10 |
| RSF-LC765C310NK | 765 | 310 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 35@550MHz | N-KJ | 55*25*19 |
| RSF-LC850C300P1 | 850 | 300 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 43@500MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC1050C200P1 | 1050 | 200 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 35@±200MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC1185C230SJ | 1185 | 230 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 40@±300MHz | SMA-KJ | 40*10*10 |
| RSF-LC1190C1620P1 | 1190 | 1620 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 55@200MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC1240C680P1 | 1240 | 680 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 20@1770MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC1400B700P1 | 1400 | 700 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 30@700MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC1550C900P1 | 1550 | 900 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 40@1000MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC1600C810SJ | 1600 | 810 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 35@1000MHz&2200MHz | SMA-KJ | 45*12*10 |
| RSF-LC1750C1500P1 | 1750 | 1500 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 51@±950MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC1800C1200P1 | 1800 | 1200 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 55@DC~900MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC2000C1000P1 | 2000 | 1000 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 65@DC~1250MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC20251350SK | 2025 | 1350 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 60@1000MHz | SMA-KK | 45*12*10 |
| RSF-LC2600C900P1 | 2600 | 900 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 50@±2000MHz | PIN0.8 | 40*10*10 |
| RSF-LC3500C1800P1 | 3500 | 1800 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 35@5200MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC3600C2000P1 | 3600 | 2000 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 50@1600MHz | PIN0.8 | 45*12*10 |
| RSF-LC3800C800P1 | 3800 | 800 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 80@5600~6400MHz | PIN0.8 | 40*12*10 |
| RSF-LC4500G3000P1 | 4500 | 3000 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 50@2400MHz | PIN0.8 | 40*10*10 |
| RSF-QT2500B1040A | 2500 | 1040 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25@DC~1880MHz | PIN0.5 | 78*30*13 |
| RSF-QT3500B1040A | 3500 | 1040 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25@DC~2880MHz | PIN0.4 | 84*23.5*13 |
| RSF-QT4500B1040A | 4500 | 1040 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25@DC~3880MHz | PIN0.4 | 84*17.5*12 |
| RSF-QT4700B600A | 4700 | 600 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 40@DC~2500MHz | PIN0.4 | 46*15*9 |
| RSF-QT4900B400A | 4900 | 400 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 32@4600~4650MHz | PIN0.4 | 70*14*9 |
| RSF-QT5500B1040A | 5500 | 1040 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25@DC~4880MHz | PIN0.4 | 84*17.5*12 |
| RSF-QT6500B1040A | 6500 | 1040 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25@DC~4880MHz | PIN0.4 | 84*16.5*11 |
| RSF-QT7500B1040A | 7500 | 1040 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25@DC~6880MHz | PIN0.4 | 84*16.5*11 |
| RSF-QT8800B1060A | 8800 | 1060 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 30@DC~7800MHz | PIN0.4 | 78*14*10 |
| RSF-QT9030B1060A | 9030 | 1060 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25@DC~8500MHz | PIN0.4 | 78*14*10 |
| RSF-QT10500B1040A | 10500 | 1040 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 40@DC~9Ghz | PIN0.4 | 84*15.5*9 |
| RSF-QT12450B50A | 12450 | 50 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 65@DC~10,4 GHz | PIN0.4 | 35*11*9 |
| RSF-QT13650B8700A | 13650 | 8700 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 25@18,6~36 GHz | PIN0.4 | 37*14*4 |
| RSF-QT14400B50A | 14400 | 50 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 60@DC~12,9 GHz | PIN0.4 | 25*12*9 |
| RSF-QT15700B50A | 15700 | 50 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 60@7,85 GHz | PIN0.4 | 25*12*9 |
| RSF-QT16000B4100A | 16000 | 4100 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 55@DC~13 GHz | PIN0.4 | 62*22*9.5 |
| RSF-QT16500B3000A | 16500 | 3000 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 60@19~22GHz | PIN0.4 | 62*22*9.5 |
LC filtrenin diğer frekansları özelleştirilebilir. Bu yalnızca bir kısmının gösterimidir ürünler başvuru amaçlıdır. Aradığınız ürün bu tabloda listelenmemişse, sizin için bize Ulaşın e-posta ile.